На сайте «Открытые НПА» размещен проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020–2022 годы».
Проектом вносятся корректировки в статьи доходов и расходов.
Сравнение доходов и расходов в текущей редакции с предлагаемыми поправками.
Текущие статьи бюджета | Предлагаемые проектом |
1) доходы – 11 206 484 096 тысяч тенге, в том числе по: | 1) доходы –11 906 910 617 тысяч тенге, в том числе по: |
налоговым поступлениям – 7 960 584 715 тысяч тенге; | налоговым поступлениям – 5 560 089 549 тысяч тенге; |
неналоговым поступлениям – 121 320 478 тысяч тенге; | неналоговым поступлениям – 976 507 201 тысяча тенге; |
поступлениям от продажи основного капитала – 4 497 700 тысяч тенге; | поступлениям от продажи основного капитала – 2 512 099 тысяч тенге; |
поступлениям трансфертов – 3 120 081 203 тысяч тенге; | поступлениям трансфертов – 5 367 801 768 тысяч тенге; |
2) затраты – 12 472 234 598 тысяч тенге; | 2) затраты – 13 940 996 141 тысяча тенге; |
3) чистое бюджетное кредитование – 196 473 831 тысячи тенге, в том числе: | 3) чистое бюджетное кредитование – 228 577 512 тысяч тенге, в том числе: |
бюджетные кредиты – 306 167 753 тысяч тенге; | бюджетные кредиты – 338 266 437 тысяч тенге; |
погашение бюджетных кредитов – 109 693 922 тысяч тенге; | погашение бюджетных кредитов – 109 688 925 тысяч тенге; |
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 135 898 818 тысяч тенге, в том числе: | 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 196 122 297 тысяч тенге, в том числе: |
приобретение финансовых активов – 135 898 818 тысяч тенге; | приобретение финансовых активов – 196 122 297 тысяч тенге; |
5) дефицит бюджета – -1 598 123 151 тысячи тенге, или 2,1 процента к валовому внутреннему продукту страны; | 5) дефицит бюджета – -2 458 785 333 тысячи тенге, или 3,5 процента к валовому внутреннему продукту страны; |
6) ненефтяной дефицит бюджета – -5 317 499 751 тысячи тенге, или 7,1 процента к валовому внутреннему продукту страны; | 6) ненефтяной дефицит бюджета – -7 776 582 201 тысяча тенге, или 11,1 процента к валовому внутреннему продукту страны; |
7) финансирование дефицита бюджета – 1 598 123 151 тысячи тенге. | 7) финансирование дефицита бюджета – 2 458 785 333 тысячи тенге. |
Публичное обсуждение продлится до 28 октября 2020 года.
С текстом проекта можно ознакомиться здесь.