Ставки налогов на 2010 год
№ | Вид налога | Ставка налога | Примечание по налоговым ставкам |
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ | |||
1 | КПН, не облагаемый у источника выплаты Пункт 1 статьи 147 Налогового кодекса |
20 %
| Согласно статье 4 Закона РК «О введении в действие Налогового кодекса» от 10 декабря 2008 года № 100-IV действуют следующие размеры ставки корпоративного подоходного налога: 1) с 1 января 2009 года до 1 января 2013 года в размере 20 %; 2) с 1 января 2013 года до 1 января 2014 года в размере 17,5 %. |
2 | КПН для юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции если такой доход получен от осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, производству продукции пчеловодства, а также переработке и реализации указанной продукции собственного производства. | 10 % | С учетом новой редакции ЗРК от 16.11.09 г. № 200-IV, вводится в действие с 1 января 2010 года
Пункт 2 статьи 2 147 Налогового кодекса |
3 | КПН, облагаемый у источника выплаты с доходов резидентов Пункт 3 статьи 147 Налогового кодекса | 15 % | Действие пункта 3 статьи 147 приостановлено до 1 января 2014 года в соответствии со статьей 5 Закона РК от 10 декабря 2008 года № 100-IV.
Согласно статье 5 Закона РК «О введении в действие Налогового кодекса» от 10 декабря 2008 года № 100-IV, с учетом изменений и дополнений в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV, до 1 января 2014 года действует ставка КПН, удерживаемого у источника выплаты, в размере 15 процентов. |
4 | КПН, облагаемый у источника выплаты с доходов нерезидентов, определяемые в соответствии со статьей 192 Налогового кодекса, не связанные с постоянным учреждением таких нерезидентов Статья 194 Налогового кодекса | От 5 % до 20 % | 1) доходы, определенные статьей 192 Налогового кодекса, за исключением нижеуказанных доходов в размере – 20 процентов (до 1 января 2013 года в соответствии со статьей 6 Закона РК «О введении в действие НК» от 10 декабря 2008 года № 100-IV); 2) доходы, лица, зарегистрированного в государстве с льготным налогообложением – 20 процентов; 3) страховые премии по договорам страхования рисков – 10 процентов (в соответствии со статьей 17 Закона РК «О введении в действие НК» от 10 декабря 2008 года № 100-IV с учетом); 4) страховые премии по договорам перестрахования рисков – 5 процентов; 5) доходы от оказания транспортных услуг в международных перевозках – 5 процентов; 6) доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти – 15 процентов. |
5 | В дополнение к КПН чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение | 15 % | Пункт 5 статьи 147 Налогового кодекса |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ | |||
6 | Индивидуальный подоходный налог | 10 % | Статья 158 Налогового кодекса |
7 | Индивидуальный подоходный налог на доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан и за ее пределами | 5 % | Статья 158 Налогового кодекса |
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ | |||
8 | Налог на добавленную стоимость | 12 % | Статья 268 Налогового кодекса |
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ | |||
9 | Социальный налог для юридических лиц – резидентов, для юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянное учреждение Статья 358 Налогового кодекса | 11 % | Фиксированная ставка |
10 | Специализированные организации, в которых работают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения | 4,5 % | В случае соответствия условиям пункта 3 статьи 135 Налогового кодекса |
11 | Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке, частные нотариусы, адвокаты | 2 МРП за себя, 1 МРП за каждого работника | |
12 | Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств
| 20 % от 1 МРП * | Социальный налог ежемесячно исчисляется за каждого работника, а также за главу и совершеннолетних членов крестьянского или фермерского хозяйства. Обязательства за совершеннолетних членов крестьянского или фермерского хозяйства по исчислению и уплате социального налога возникают с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия. |
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ | |||
13 | Исчисленная сумма социального налога подлежит уменьшению на сумму социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании». При превышении суммы социальных отчислений над суммой социального налога сумма социального налога становится равной нулю. | 5 % | В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II «Об обязательном социальном страховании»
|
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ | |||
14 | Для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации | 3 % | 1) индивидуальный подоходный налог – в размере 1/2 части стоимости патента; 2) социальный налог – в размере 1/2 части стоимости патента за минусом социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании». |
15 | Для субъектов малого бизнеса на основе Патента | 2 % |
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
* Месячный расчетный показатель на 1 января 2010 года = 1 413 тенге;
** Минимальная заработная плата на 1 января 2010 года = 14 952 тенге;
Источник: www.astananalog.kz